Reduktionskrympemuffer 2 og 3 spring | ||||||
Dim. | Gods T1 | Gods T2 | Indv. dia. Di1 | Indv. dia. Di2 | ||
min. | min. | min. | min. | |||
110 | / | 63 | 3,0 | 3,0 | 125 | 74 |
110 | / | 75 | 3,0 | 3,0 | 125 | 88 |
125 | / | 75 | 3,0 | 3,0 | 140 | 88 |
125 | / | 90 | 3,0 | 3,0 | 140 | 104 |
140 | / | 90 | 3,0 | 3,0 | 155 | 104 |
140 | / | 110 | 3,0 | 3,0 | 155 | 125 |
160 | / | 110 | 3,0 | 3,0 | 175 | 125 |
160 | / | 125 | 3,0 | 3,0 | 175 | 140 |
180 | / | 125 | 3,0 | 3,0 | 196 | 140 |
180 | / | 140 | 3,0 | 3,0 | 196 | 155 |
200 | / | 140 | 3,0 | 3,0 | 216 | 155 |
200 | / | 160 | 3,0 | 3,0 | 216 | 175 |
225 | / | 160 | 3,0 | 3,0 | 242 | 175 |
225 | / | 180 | 3,0 | 3,0 | 242 | 196 |
250 | / | 180 | 3,5 | 3,0 | 267 | 196 |
250 | / | 200 | 3,5 | 3,0 | 267 | 216 |
280 | / | 200 | 3,5 | 3,0 | 297 | 216 |
280 | / | 225 | 3,5 | 3,0 | 297 | 242 |
315 | / | 225 | 4,0 | 3,0 | 337 | 242 |
315 | / | 250 | 4,0 | 3,5 | 337 | 267 |
355 | / | 250 | 4,5 | 3,5 | 377 | 267 |
355 | / | 280 | 4,5 | 3,5 | 377 | 297 |
400 | / | 280 | 5,0 | 3,5 | 422 | 297 |
400 | / | 315 | 5,0 | 4,0 | 422 | 337 |
450 | / | 315 | 5,1 | 4,0 | 472 | 337 |
450 | / | 355 | 5,1 | 4,5 | 472 | 377 |
500 | / | 355 | 5,7 | 4,5 | 525 | 377 |
500 | / | 400 | 5,7 | 5,0 | 525 | 422 |
560 | / | 400 | 6,5 | 5,0 | 595 | 422 |
560 | / | 450 | 6,5 | 5,1 | 595 | 472 |
630 | / | 450 | 7,4 | 5,1 | 665 | 472 |
630 | / | 500 | 7,4 | 5,7 | 665 | 525 |
710 | / | 500 | 8,4 | 5,7 | 745 | 525 |
800 | / | 630 | 10,0 | 7,4 | 835 | 595 |
Menu