Lige reduktionskrympemuffer |
|||||
Dim. | Gods min. |
Indv. dia. min. |
|||
110 | / | 90 | 4,5 | 120 | |
125 | / | 110 | 3,5 | 140 | |
140 | / | 125 | 3,5 | 155 | |
160 | / | 140 | 4,5 | 175 | |
180 | / | 160 | 5,0 | 196 | |
200 | / | 180 | 4,5 | 216 | |
225 | / | 200 | 4,5 | 242 | |
250 | / | 225 | 4,5 | 267 | |
280 | / | 250 | 5,0 | 297 | |
315 | / | 280 | 6,0 | 335 | |
355 | / | 315 | 5,0 | 375 | |
400 | / | 355 | 6,0 | 420 | |
450 | / | 400 | 4,5 | 470 | |
500 | / | 450 | 5,5 | 520 | |
560 | / | 500 | 6,0 | 580 | |
630 | / | 560 | 6,0 | 658 | |
710 | / | 630 | 6,5 | 738 | |
800 | / | 710 | 7,0 | 828 |
Menu