Dim. | Mufferør Du |
Kapperør Du |
Krympbar Di min. |
Mufferør t |
Kapperør/ Krympbar t |
Krympbar Ekstra gods t |
L1 | Antal segmenter |
L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 90 | 75 | 88 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
90 | 102 | 90 | 104 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
110 | 122 | 110 | 125 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
125 | 138 | 125 | 140 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
140 | 155 | 140 | 155 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
160 | 177 | 160 | 175 | 3,5 | 3,2 | 4,9 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
180 | 196 | 180 | 196 | 3,5 | 3,6 | 5,5 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
200 | 216 | 200 | 216 | 3,5 | 3,6 | 4,9 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
225 | 245 | 225 | 242 | 4,0 | 3,8 | 5,5 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
250 | 271 | 250 | 267 | 4,0 | 4,2 | 6,2 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
280 | 299 | 280 | 297 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
315 | 339 | 315 | 337 | 5,0 | 4,9 | 6,2 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
355 | 381 | 355 | 377 | 5,5 | 5,6 | 7,0 | 500 / 1000 | 0 | 0 |
400 | 426 | 400 | 422 | 6,5 | 6,3 | 500 / 1000 | 0 | 0 | |
450 | 479 | 450 | 472 | 7,5 | 7,0 | 500 / 1000 | 0 | 0 | |
500 | 533 | 500 | 525 | 8,0 | 7,8 | 500 / 1000 | 0 | 0 | |
560 | 596 | 560 | 595 | 8,5 | 8,8 | 500 / 1000 | 1 | 220 | |
630 | 666 | 630 | 665 | 9,0 | 9,8 | 500 / 1000 | 1 | 250 | |
710 | 755 | 710 | 745 | 11,1 | 11,1 | 500 / 1000 | 1 | 280 | |
800 | 852 | 800 | 835 | 12,5 | 12,5 | 500 / 1000 | 1 |
320 |
Menu