Dim. | Di | L1 | L2 | L3 | t |
+2/-0 | +5/-5 | +5/-5 | +5/-5 | ||
50 | 51 | 220 | 40 | 90 | 2,9 |
63 | 64 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
75 | 76 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
90 | 91 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
110 | 111 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
125 | 126 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
140 | 141 | 220 | 40 | 90 | 3,0 |
160 | 161 | 220 | 40 | 90 | 3,2 |
180 | 181 | 260 | 40 | 110 | 3,6 |
200 | 201 | 300 | 40 | 130 | 3,6 |
225 | 226 | 300 | 40 | 130 | 3,8 |
250 | 251 | 300 | 40 | 130 | 4,2 |
Menu