Dim. | L1 | L2 | L3 | Di | C | R | t |
+20/-20 | +20/-20 | +10/-10 | +2 / -0 | +5/-5 | |||
50 | 1000 | 650 | 90 | 51 | 80 | 500 | 2,9 |
63 | 1000 | 700 | 90 | 64 | 93 | 600 | 3,0 |
75 | 1000 | 700 | 90 | 76 | 105 | 600 | 3,0 |
90 | 1000 | 750 | 90 | 91 | 120 | 650 | 3,0 |
110 | 1000 | 750 | 90 | 111 | 140 | 650 | 3,0 |
125 | 1050 | 900 | 90 | 126 | 155 | 800 | 3,0 |
140 | 1250 | 1000 | 90 | 141 | 170 | 900 | 3,0 |
160 | 1200 | 1000 | 100 | 161 | 190 | 650 | 3,2 |
160 | 1350 | 1100 | 100 | 161 | 190 | 1000 | 3,2 |
160 | 1350 | 1100 | 100 | 161 | 190 | 1000 | 4,9 |
180 | 1400 | 1250 | 120 | 181 | 210 | 1100 | 4,4 |
Menu