Krympemuffer |
Lige reduktionskrympemuffer |
|||||||
Dim. | Gods min. |
Indv. dia. min. |
Dim. | Gods min. |
Indv. dia. min. |
|||
75 | 3,0 | 88 | ||||||
90 | 3,0 | 104 | ||||||
110 | 3,0 | 125 | 110 | / | 90 | 4,5 | 120 | |
125 | 3,0 | 140 | 125 | / | 110 | 3,5 | 140 | |
140 | 3,0 | 155 | 140 | / | 125 | 3,5 | 155 | |
160 | 3,0 | 175 | 160 | / | 140 | 4,5 | 175 | |
180 | 3,0 | 196 | 180 | / | 160 | 5,0 | 196 | |
200 | 3,0 | 216 | 200 | / | 180 | 4,5 | 216 | |
225 | 3,0 | 242 | 225 | / | 200 | 4,5 | 242 | |
250 | 3,5 | 267 | 250 | / | 225 | 4,5 | 267 | |
280 | 3,5 | 297 | 280 | / | 250 | 5,0 | 297 | |
315 | 4,0 | 337 | 315 | / | 280 | 6,0 | 335 | |
355 | 4,5 | 377 | 355 | / | 315 | 5,0 | 375 | |
400 | 5,0 | 422 | 400 | / | 355 | 6,0 | 420 | |
450 | 6,0 | 472 | 450 | / | 400 | 4,5 | 470 | |
500 | 7,0 | 525 | 500 | / | 450 | 5,5 | 520 | |
520 | 7,0 | 545 | ||||||
560 | 7,5 | 595 | 560 | / | 500 | 6,0 | 580 | |
630 | 8,0 | 665 | 630 | / | 560 | 6,0 | 658 | |
670 | 8,5 | 705 | ||||||
710 | 8,5 | 745 | 710 | / | 630 | 6,5 | 738 | |
800 | 10,0 | 835 | ||||||
830 | 11,0 | 865 | 800 | / | 710 | 7,0 | 828 | |
900 | 11,0 | 935 | ||||||
1000 | 13,0 | 1040 | ||||||
1100 | 14,0 | 1140 | ||||||
1200 | 15,0 | 1240 |
Menu